Merk | AUDI |
Type | SQ7 Pro Line Plus |
Kleur | grijs (daytonagrijs pareleffect) |
Bouwjaar | 25-11-2016 |
Nieuwprijs | € 175.413 |
Brandstof | Diesel |
Vermogen | 320 kW / 436 PK bij 3.750 rpm |
0-100km/h | 4,8 seconden |
Topsnelheid | 250 km/h |
Transmissie | 8 v., automaat |
Aantal eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Importauto | Nee |
APK tot | 08-03-2025 |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
Vermogen | 320 kW / 436 PK bij 3.750 rpm |
Koppel | 900 Nm |
Aantal cilinders | 8 |
Cilinderinhoud | 3956cc |
Verbruik stad | 8.4 l/100km (1:11.9km) |
Verbruik snelweg | 6.5 l/100km (1:15.4km) |
Verbruik gecombineerd | 7.2 l/100km (1:13.9km) |
CO2 uitstoot | 190 g/km |
Zuinigheidslabel | D |
WOK staat voor Wacht Op Keuren. Een voertuig met een WOK status wacht dus op keuring. Dit betekent in feite dat het voertuig op dat
moment niet APK goedgekeurd is. Zonder APK mag er geen gebruik gemaakt worden van het voertuig. Let op: een WOK melding geeft niet aan dat een voertuig perse schade heeft gehad. Een voertuig kan ook een WOK status hebben als bijvoorbeeld de ramen te donker geblindeerd zijn of teveel geluid maakt etc. Een WOK status kan verholpen worden door een APK keuring. De RDW Keurmeester controleert of het voertuig de weg op mag. |
Resultaten voor kenteken KS-252-X | Geen WOK status |
datum | 4e kwartaal 2016 |
schadebedrag | €3.000 - €4.000 |
km-stand | 40.000 - 50.000km |
schadepositie | rechtsvoor & rechtsachter |
datum | 1e kwartaal 2017 |
schadebedrag | €1.500 - €2.000 |
km-stand | 60.000 - 70.000km |
schadepositie | middenachter |
Tijdens de algemene periodieke keuring (APK) wordt een voertuig gekeurd op verschillende punten. Deze keuring is verplicht en mag alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde RDW keurmeesters. Zo kan het voertuig niet veilig genoeg zijn om op de openbare weg te mogen rijden. In dat geval wordt het voertuig afgekeurd en mag het niet de weg op. De keurmeester controleert het voertuig op: banden, remmen, verlichting, uitstoot, olielekkage, wielophanging en nog veel meer punten. Aandachtspunten tijdens de keuring worden hieronder (mits aanwezig) vermeld: |
Dit voertuig is APK gekeurd tot: 08-03-2025 |
Aandachtspunt 1 Waarschuwingsinrichting stabilisatiecontrolesysteem geeft de |
Aandachtspunt 1 Bandenspanning niet op juiste waarde |
Geen aandachtspunten Tijdens deze keuring zijn er geen gebreken geconstateerd |
Geen aandachtspunten Tijdens deze keuring zijn er geen gebreken geconstateerd |
Geen aandachtspunten Tijdens deze keuring zijn er geen gebreken geconstateerd |
Productiedatum | 25-11-2016 |
Motorcode | CPTA (TSI) |
Kleur | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
Kleur dak | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
S249A | Multifunctionele bediening stuurwiel (MULTIFUNKTION FUER LENKRAD) |
S255A | Lederen sportstuur (SPORT-LEDERLENKRAD) |
S258A | Banden met runflat eigenschappen (BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN) |
S322A | Comfort access (KOMFORTZUGANG) |
S402A | Panoramadak met schuif/kantel functie (PANORAMA GLASDACH) |
S688A | Harman/Kardon surround sound system (HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM) |
Om verschillende redenen kan een voertuig worden teruggeroepen door de fabrikant. Vaak vanwegen de veiligheid, maar ook bijvoorbeeld om sjoemelsoftware. Een terugroepactie is niet erg mits het probleem verholpen is. In de kentekencheck kunt u zien of het voertuig een terugroepactie had en of het probleem verholpen is. |
Terugroepactie voor kenteken KS-252-X | Nee |
Politie | niet gestolen |
VerzekeringsmaatschappijVerzekeraar | niet gestolen |
RDW | niet gestolen |
Voertuig lengte | 5069 mm |
Voertuig breedte | 1968 mm |
Voertuig hoogte | 1741 mm |
Wielbasis | 2996 mm |
Spoorbreedte voor | 1679 mm |
Spoorbreedte achter | 1679 mm |
Massa rijklaar | - |
Massa ledig voertuig | 2305 kg |
Toegestane max. massa voertuig | 3200 kg |
Maximale laadvermogen | 785 kg |
Maximale dakbelasting | 100 kg |
Aanhanger ongeremd | 750 kg |
Aanhanger geremd | 3500 kg |
Maximale kogeldruk | 140 kg |
Laadruimte inhoud | 805-1990 l |
Totaal bekeken | 63 |
Laatste 30 dagen bekeken | 1 |
Wielophanging voor | onafh., dubb.dr. |
Wielophanging achter | multilink |
Vering voor | luchtvering |
Vering achter | luchtvering |
Stabilisator voor | ja |
Stabilisator achter | ja |
Remmen voor | gev. schijven |
Remmen achter | gev. schijven |
Draaicirkel | 12,4 m |
Eigenareninformatie | Bekijk rapport |
Aantal dagen in bezit van eigenaar | Bekijk rapport |
Onderhoudsbeurten | 30.000 km / 1 jaar |
Algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt |
Carrosserie garantie | 12 jaar |
Type motorolie | 5W30 |
Inhoud motorolie | 9,1 liter |
Verversinterval motorolie | 15000 km / 12 maanden |
Min. temperatuur koelvloeistof | -36°C |
Verversinterval koelvloeistof | 60000 km / 48 maanden |
Vermogen | 320 kW / 436 PK bij 3.750 rpm |
Koppel | 900 Nm |
Topsnelheid | 250 km/h |
0-100km/h | 4,8 s |
Vervaldatum APK | 08-03-2025 |
Importauto | Nee |
Eerste toelating op de wereld | 25-11-2016 |
Eerste afgifte in Nederland | 25-11-2016 |
Laatste tenaamstelling | 08-03-2024 |
Aantal tenaamstellingen | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal keer opgezocht op KentekenCheck.nl | 63 |
Voorbanden | 285/45R20 |
285
45
R20
|
Achterbanden | 285/45R20 |
285
45
R20
|
Dit voertuig is vanuit de fabriek uitgevoerd met:
Het eerste getal (285) geeft de breedte van de band aan in millimeters. Het tweede getal (45) is de hoogte van de band. Het derde getal met de letter R (R20) geeft de diameter aan voor de velgmaat. In dit geval is dat 20" (inch). |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
provincie | per kwartaal | per jaar |
---|---|---|
Groningen | €852 | €3.408 |
Friesland | €840 | €3.360 |
Drenthe | €845 | €3.380 |
Overijssel | €825 | €3.300 |
Flevoland | €827 | €3.308 |
Gelderland | €856 | €3.424 |
Utrecht | €825 | €3.300 |
Noord-Holland | €816 | €3.264 |
Zuid-Holland | €858 | €3.432 |
Zeeland | €830 | €3.320 |
Noord-Brabant | €827 | €3.308 |
Limburg | €827 | €3.308 |
Uitvoering | QA8QA8D6007P4L077MVEM1S7FLK1 |
Motorcode | CZA |
BPM bedrag | € 31.407 |
Handelsbenaming | SQ7 |
Variant | XCZACQ2 |
Carrosserie | stationwagen |
Plaats chassisnummer | in motorruimte r. |
Voertuigcategorie | M1 |
Boring x slag | 83,0 x 91,4 mm |
Compressieverhouding | 16,0 :1 |
Eurolabel | 6 |
Geluid rijdend | 76 dB(A) |
Geluid stationair | 93 dB(A) |
Kleppenbediening | dohc |
Tankinhoud | 85 l |
Wegenbelasting | €272 |
Brandstof | €97 |
Onderhoud | €36 |
Banden | €22 |
Verzekering v.a. | €68 |
Totaal | €495 |
Heb je hulp nodig bij de verkoop van je auto? Dan is ikwilvanmijnautoaf.nl de partij voor jou. Na een snelle aanmelding nemen de medewerkers van ikwilvanmijnautoaf namens jou contact op met geïnteresseerde dealers. Ben je tevreden met de verkoopprijs? Dan is je auto verkocht en helpen ze je met een veilige levering. Zonder gedoe, verkocht. - Ontvang snel een bod op je voertuig - Zonder gedoe. Verkocht. Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Ander voertuig op het oog maar nog in het bezit van een voertuig? De grootste kans om het voertuig te verkopen is via Marktplaats.nl - Het grootste verkoopplatform van NL - Elke dag 6.000 nieuwe auto advertenties Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Chassisnummer / VIN | bekijk rapport |
Meldcode | bekijk rapport |
Bekijk het uitgebreide AUDI rapport met daarin extra: