Merk | AUDI |
Type | A3 SPORTBACK Attraction Advance |
Kleur | zwart (phantomzwart pareleffect) |
Bouwjaar | 25-06-2012 |
Nieuwprijs | € 33.323 |
Brandstof | Diesel |
Vermogen | 103 kW / 140 PK bij 4.200 rpm |
0-100km/h | 9,1 seconden |
Topsnelheid | 210 km/h |
Transmissie | 6 v., handgeschakeld |
Aantal eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Importauto | Nee |
APK tot | 29-06-2019 |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
Vermogen | 103 kW / 140 PK bij 4.200 rpm |
Koppel | 320 Nm |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1968cc |
Verbruik stad | 5.5 l/100km (1:18.2km) |
Verbruik snelweg | 3.8 l/100km (1:26.3km) |
Verbruik gecombineerd | 4.4 l/100km (1:22.7km) |
CO2 uitstoot | 115 g/km |
Zuinigheidslabel | Niet beschikbaar |
WOK staat voor Wacht Op Keuren. Een voertuig met een WOK status wacht dus op keuring. Dit betekent in feite dat het voertuig op dat
moment niet APK goedgekeurd is. Zonder APK mag er geen gebruik gemaakt worden van het voertuig. Let op: een WOK melding geeft niet aan dat een voertuig perse schade heeft gehad. Een voertuig kan ook een WOK status hebben als bijvoorbeeld de ramen te donker geblindeerd zijn of teveel geluid maakt etc. Een WOK status kan verholpen worden door een APK keuring. De RDW Keurmeester controleert of het voertuig de weg op mag. |
Resultaten voor kenteken 98-XJV-3 | Geen WOK status |
datum | 4e kwartaal 2016 |
schadebedrag | €3.000 - €4.000 |
km-stand | 40.000 - 50.000km |
schadepositie | rechtsvoor & rechtsachter |
datum | 1e kwartaal 2017 |
schadebedrag | €1.500 - €2.000 |
km-stand | 60.000 - 70.000km |
schadepositie | middenachter |
Tijdens de algemene periodieke keuring (APK) wordt een voertuig gekeurd op verschillende punten. Deze keuring is verplicht en mag alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde RDW keurmeesters. Zo kan het voertuig niet veilig genoeg zijn om op de openbare weg te mogen rijden. In dat geval wordt het voertuig afgekeurd en mag het niet de weg op. De keurmeester controleert het voertuig op: banden, remmen, verlichting, uitstoot, olielekkage, wielophanging en nog veel meer punten. Aandachtspunten tijdens de keuring worden hieronder (mits aanwezig) vermeld: |
Dit voertuig was APK gekeurd tot: 29-06-2019 |
Aandachtspunt 1 Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar |
Aandachtspunt 2 Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
Aandachtspunt 1 Band onvoldoende profiel |
Productiedatum | 25-06-2012 |
Motorcode | CPTA (TSI) |
Kleur | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
Kleur dak | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
S249A | Multifunctionele bediening stuurwiel (MULTIFUNKTION FUER LENKRAD) |
S255A | Lederen sportstuur (SPORT-LEDERLENKRAD) |
S258A | Banden met runflat eigenschappen (BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN) |
S322A | Comfort access (KOMFORTZUGANG) |
S402A | Panoramadak met schuif/kantel functie (PANORAMA GLASDACH) |
S688A | Harman/Kardon surround sound system (HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM) |
Om verschillende redenen kan een voertuig worden teruggeroepen door de fabrikant. Vaak vanwegen de veiligheid, maar ook bijvoorbeeld om sjoemelsoftware. Een terugroepactie is niet erg mits het probleem verholpen is. In de kentekencheck kunt u zien of het voertuig een terugroepactie had en of het probleem verholpen is. |
Terugroepactie voor kenteken 98-XJV-3 | Ja |
Omschrijving De software die in deze voertuigen met een EA189 dieselmotor is geïnstalleerd zorgt tijdens rollenbanktests mogelijk voor lagere NOx-waarden dan die onder dezelfde omstandigheden op de weg zouden zijn gemeten. Mogelijk gevolg Niet van toepassing Herstel De producent roept de betreffende voertuigen terug, neemt maatregelen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt uitgenodigd een afspraak te maken met een merkdealer. Er wordt dan aangepaste software geïnstalleerd. De voertuigen met een 1.6L dieselmotor worden tevens voorzien van een zogenaamd stromingsrooster. |
Probleem verholpen? | Niet verholpen |
Aantal teruggeroepen: | 2.368.819 |
Politie | niet gestolen |
VerzekeringsmaatschappijVerzekeraar | niet gestolen |
RDW | niet gestolen |
Voertuig lengte | 4292 mm |
Voertuig breedte | 1765 mm |
Voertuig hoogte | 1423 mm |
Wielbasis | 2578 mm |
Spoorbreedte voor | 1534 mm |
Spoorbreedte achter | 1507 mm |
Massa rijklaar | - |
Massa ledig voertuig | 1335 kg |
Toegestane max. massa voertuig | 1920 kg |
Maximale laadvermogen | 560 kg |
Maximale dakbelasting | 75 kg |
Aanhanger ongeremd | kg |
Aanhanger geremd | kg |
Maximale kogeldruk | 75 kg |
Laadruimte inhoud | 370-1100 l |
Totaal bekeken | 11 |
Laatste 30 dagen bekeken | 2 |
Wielophanging voor | onafh., McPherson |
Wielophanging achter | multilink |
Vering voor | schroefveren |
Vering achter | schroefveren |
Stabilisator voor | ja |
Stabilisator achter | ja |
Remmen voor | gev. schijven |
Remmen achter | schijven |
Draaicirkel | 10,7 m |
Eigenareninformatie | Bekijk rapport |
Aantal dagen in bezit van eigenaar | Bekijk rapport |
Onderhoudsbeurten | 30.000 km / 1 jaar |
Algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt |
Carrosserie garantie | 12 jaar |
Type motorolie | 5W30 |
Verversinterval motorolie | 15000 km / 12 maanden |
Min. temperatuur koelvloeistof | -36°C |
Verversinterval koelvloeistof | 60000 km / 48 maanden |
Vermogen | 103 kW / 140 PK bij 4.200 rpm |
Koppel | 320 Nm |
Topsnelheid | 210 km/h |
0-100km/h | 9,1 s |
Vervaldatum APK | 29-06-2019 |
Importauto | Nee |
Eerste toelating op de wereld | 25-06-2012 |
Eerste afgifte in Nederland | 25-06-2012 |
Laatste tenaamstelling | 28-02-2019 |
Aantal tenaamstellingen | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal keer opgezocht op KentekenCheck.nl | 11 |
Voorbanden | 205/55R16 |
205
55
R16
|
Achterbanden | 205/55R16 |
205
55
R16
|
Dit voertuig is vanuit de fabriek uitgevoerd met:
Het eerste getal (205) geeft de breedte van de band aan in millimeters. Het tweede getal (55) is de hoogte van de band. Het derde getal met de letter R (R16) geeft de diameter aan voor de velgmaat. In dit geval is dat 16" (inch). |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
provincie | per kwartaal | per jaar |
---|---|---|
Groningen | €415 | €1.660 |
Friesland | €411 | €1.644 |
Drenthe | €412 | €1.648 |
Overijssel | €405 | €1.620 |
Flevoland | €405 | €1.620 |
Gelderland | €417 | €1.668 |
Utrecht | €404 | €1.616 |
Noord-Holland | €401 | €1.604 |
Zuid-Holland | €418 | €1.672 |
Zeeland | €406 | €1.624 |
Noord-Brabant | €405 | €1.620 |
Limburg | €405 | €1.620 |
Uitvoering | FM62Q025R8P607MGEM1 |
Motorcode | CFF |
BPM bedrag | € 6.300 |
Handelsbenaming | A3 SPORTBACK |
Variant | SCFFBF1 |
Carrosserie | stationwagen |
Plaats chassisnummer | r. voorwielscherm |
Voertuigcategorie | M1 |
Boring x slag | 81,0 x 95,5 mm |
Compressieverhouding | 16,5 :1 |
Eurolabel | 5 |
Geluid rijdend | 0 dB(A) |
Geluid stationair | 76 dB(A) |
Kleppenbediening | dohc |
Tankinhoud | 55 l |
Wegenbelasting | €134 |
Brandstof | €62 |
Onderhoud | €22 |
Banden | €10 |
Verzekering v.a. | €26 |
Totaal | €254 |
Heb je hulp nodig bij de verkoop van je auto? Dan is ikwilvanmijnautoaf.nl de partij voor jou. Na een snelle aanmelding nemen de medewerkers van ikwilvanmijnautoaf namens jou contact op met geïnteresseerde dealers. Ben je tevreden met de verkoopprijs? Dan is je auto verkocht en helpen ze je met een veilige levering. Zonder gedoe, verkocht. - Ontvang snel een bod op je voertuig - Zonder gedoe. Verkocht. Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Ander voertuig op het oog maar nog in het bezit van een voertuig? De grootste kans om het voertuig te verkopen is via Marktplaats.nl - Het grootste verkoopplatform van NL - Elke dag 6.000 nieuwe auto advertenties Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Chassisnummer / VIN | bekijk rapport |
Meldcode | bekijk rapport |
Bekijk het uitgebreide AUDI rapport met daarin extra: