Merk | AUDI |
Type | A8 Pro Line Plus |
Kleur | blauw (moonlightblauw metallic) |
Bouwjaar | 24-07-2015 |
Nieuwprijs | € 164.343 |
Brandstof | Benzine |
Vermogen | 320 kW / 436 PK bij 5.100 rpm |
0-100km/h | 4,5 seconden |
Topsnelheid | 250 km/h |
Transmissie | 8 v., automaat |
Aantal eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Importauto | Nee |
APK tot | 24-07-2021 |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
Vermogen | 320 kW / 436 PK bij 5.100 rpm |
Koppel | 600 Nm |
Aantal cilinders | 8 |
Cilinderinhoud | 3993cc |
Verbruik stad | 12.4 l/100km (1:8.1km) |
Verbruik snelweg | 6.9 l/100km (1:14.5km) |
Verbruik gecombineerd | 8.9 l/100km (1:11.2km) |
CO2 uitstoot | 206 g/km |
Zuinigheidslabel | Niet beschikbaar |
WOK staat voor Wacht Op Keuren. Een voertuig met een WOK status wacht dus op keuring. Dit betekent in feite dat het voertuig op dat
moment niet APK goedgekeurd is. Zonder APK mag er geen gebruik gemaakt worden van het voertuig. Let op: een WOK melding geeft niet aan dat een voertuig perse schade heeft gehad. Een voertuig kan ook een WOK status hebben als bijvoorbeeld de ramen te donker geblindeerd zijn of teveel geluid maakt etc. Een WOK status kan verholpen worden door een APK keuring. De RDW Keurmeester controleert of het voertuig de weg op mag. |
Resultaten voor kenteken GP-776-V | Geen WOK status |
datum | 4e kwartaal 2016 |
schadebedrag | €3.000 - €4.000 |
km-stand | 40.000 - 50.000km |
schadepositie | rechtsvoor & rechtsachter |
datum | 1e kwartaal 2017 |
schadebedrag | €1.500 - €2.000 |
km-stand | 60.000 - 70.000km |
schadepositie | middenachter |
Tijdens de algemene periodieke keuring (APK) wordt een voertuig gekeurd op verschillende punten. Deze keuring is verplicht en mag alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde RDW keurmeesters. Zo kan het voertuig niet veilig genoeg zijn om op de openbare weg te mogen rijden. In dat geval wordt het voertuig afgekeurd en mag het niet de weg op. De keurmeester controleert het voertuig op: banden, remmen, verlichting, uitstoot, olielekkage, wielophanging en nog veel meer punten. Aandachtspunten tijdens de keuring worden hieronder (mits aanwezig) vermeld: |
Dit voertuig was APK gekeurd tot: 24-07-2021 |
Geen aandachtspunten Tijdens deze keuring zijn er geen gebreken geconstateerd |
Productiedatum | 24-07-2015 |
Motorcode | CPTA (TSI) |
Kleur | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
Kleur dak | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
S249A | Multifunctionele bediening stuurwiel (MULTIFUNKTION FUER LENKRAD) |
S255A | Lederen sportstuur (SPORT-LEDERLENKRAD) |
S258A | Banden met runflat eigenschappen (BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN) |
S322A | Comfort access (KOMFORTZUGANG) |
S402A | Panoramadak met schuif/kantel functie (PANORAMA GLASDACH) |
S688A | Harman/Kardon surround sound system (HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM) |
Om verschillende redenen kan een voertuig worden teruggeroepen door de fabrikant. Vaak vanwegen de veiligheid, maar ook bijvoorbeeld om sjoemelsoftware. Een terugroepactie is niet erg mits het probleem verholpen is. In de kentekencheck kunt u zien of het voertuig een terugroepactie had en of het probleem verholpen is. |
Terugroepactie voor kenteken GP-776-V | Ja |
Omschrijving De waterkastafdekking in de motorruimte kan mogelijk vervormen en losraken Mogelijk gevolg Hierdoor kan de waterkastafdekking in contact komen met hete onderdelen. De waterkastafdekking en naastgelegen onderdelen kunnen gaan smeulen. Herstel De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De werkzaamheden bestaan uit het monteren van een borgplaat, die het losraken van de waterkastafdekking voorkomt. |
Probleem verholpen? | Niet verholpen |
Aantal teruggeroepen: | 28.495 |
Politie | niet gestolen |
VerzekeringsmaatschappijVerzekeraar | niet gestolen |
RDW | niet gestolen |
Voertuig lengte | 5135 mm |
Voertuig breedte | 1949 mm |
Voertuig hoogte | 1460 mm |
Wielbasis | 2992 mm |
Spoorbreedte voor | 1644 mm |
Spoorbreedte achter | 1635 mm |
Massa rijklaar | - |
Massa ledig voertuig | 1895 kg |
Toegestane max. massa voertuig | 2570 kg |
Maximale laadvermogen | 675 kg |
Maximale dakbelasting | 100 kg |
Aanhanger ongeremd | 750 kg |
Aanhanger geremd | 2300 kg |
Maximale kogeldruk | 95 kg |
Laadruimte inhoud | 490 l |
Totaal bekeken | 67 |
Laatste 30 dagen bekeken | 3 |
Wielophanging voor | multilink |
Wielophanging achter | multilink |
Vering voor | luchtvering |
Vering achter | luchtvering |
Stabilisator voor | ja |
Stabilisator achter | ja |
Remmen voor | gev. schijven |
Remmen achter | gev. schijven |
Draaicirkel | 12,3 m |
Eigenareninformatie | Bekijk rapport |
Aantal dagen in bezit van eigenaar | Bekijk rapport |
Onderhoudsbeurten | variabel / 2 jaar |
Algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt |
Carrosserie garantie | 12 jaar |
Type motorolie | 5W30 |
Inhoud motorolie | 8,3 liter |
Verversinterval motorolie | 15000 km / 12 maanden |
Min. temperatuur koelvloeistof | -36°C |
Verversinterval koelvloeistof | 30000 km / 24 maanden |
Vermogen | 320 kW / 436 PK bij 5.100 rpm |
Koppel | 600 Nm |
Topsnelheid | 250 km/h |
0-100km/h | 4,5 s |
Vervaldatum APK | 24-07-2021 |
Importauto | Nee |
Eerste toelating op de wereld | 24-07-2015 |
Eerste afgifte in Nederland | 24-07-2015 |
Laatste tenaamstelling | 24-07-2015 |
Aantal tenaamstellingen | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal keer opgezocht op KentekenCheck.nl | 67 |
Voorbanden | 235/55R18 |
235
55
R18
|
Achterbanden | 235/55R18 |
235
55
R18
|
Dit voertuig is vanuit de fabriek uitgevoerd met:
Het eerste getal (235) geeft de breedte van de band aan in millimeters. Het tweede getal (55) is de hoogte van de band. Het derde getal met de letter R (R18) geeft de diameter aan voor de velgmaat. In dit geval is dat 18" (inch). |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
provincie | per kwartaal | per jaar |
---|---|---|
Groningen | €371 | €1.484 |
Friesland | €362 | €1.448 |
Drenthe | €366 | €1.464 |
Overijssel | €351 | €1.404 |
Flevoland | €352 | €1.408 |
Gelderland | €375 | €1.500 |
Utrecht | €351 | €1.404 |
Noord-Holland | €344 | €1.376 |
Zuid-Holland | €376 | €1.504 |
Zeeland | €354 | €1.416 |
Noord-Brabant | €352 | €1.408 |
Limburg | €352 | €1.408 |
Uitvoering | QA8BK001P4H02S4+17MMEM2 |
Motorcode | CTG |
BPM bedrag | € 23.823 |
Handelsbenaming | A8 |
Variant | LCTGAQ1 |
Carrosserie | sedan |
Plaats chassisnummer | r. bodemplaat onder voorzitting |
Voertuigcategorie | M1 |
Boring x slag | 84,5 x 89,0 mm |
Compressieverhouding | 10,1 :1 |
Eurolabel | 6 |
Geluid rijdend | 0 dB(A) |
Geluid stationair | 74 dB(A) |
Kleppenbediening | dohc |
Tankinhoud | 90 l |
Maximale verhouding biobrandstof | 10.00% |
Wegenbelasting | €115 |
Brandstof | €140 |
Onderhoud | €35 |
Banden | €16 |
Verzekering v.a. | €65 |
Totaal | €371 |
Heb je hulp nodig bij de verkoop van je auto? Dan is ikwilvanmijnautoaf.nl de partij voor jou. Na een snelle aanmelding nemen de medewerkers van ikwilvanmijnautoaf namens jou contact op met geïnteresseerde dealers. Ben je tevreden met de verkoopprijs? Dan is je auto verkocht en helpen ze je met een veilige levering. Zonder gedoe, verkocht. - Ontvang snel een bod op je voertuig - Zonder gedoe. Verkocht. Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Ander voertuig op het oog maar nog in het bezit van een voertuig? De grootste kans om het voertuig te verkopen is via Marktplaats.nl - Het grootste verkoopplatform van NL - Elke dag 6.000 nieuwe auto advertenties Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Chassisnummer / VIN | bekijk rapport |
Meldcode | bekijk rapport |
Bekijk het uitgebreide AUDI rapport met daarin extra: