Merk | BMW |
Type | 530D XDRIVE |
Kleur | grijs |
Bouwjaar | 02-12-2011 |
Nieuwprijs | € 105.489 |
Brandstof | Diesel |
Vermogen | 180 kW / 245 PK bij 4.000 rpm |
0-100km/h | 6,1 seconden |
Topsnelheid | 250 km/h |
Transmissie | 8 v., automaat |
Aantal eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Importauto | Nee |
APK tot | 23-01-2021 |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
Vermogen | 180 kW / 245 PK bij 4.000 rpm |
Koppel | 560 Nm |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinderinhoud | 2993cc |
Verbruik stad | 8.5 l/100km (1:11.8km) |
Verbruik snelweg | 6.0 l/100km (1:16.7km) |
Verbruik gecombineerd | 6.9 l/100km (1:14.5km) |
CO2 uitstoot | 183 g/km |
Zuinigheidslabel | Niet beschikbaar |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 07-12-2019 |
Foto's | 20 (bekijk foto's) |
Vraagprijs | bekijk rapport |
Kilometerstand | bekijk rapport |
WOK staat voor Wacht Op Keuren. Een voertuig met een WOK status wacht dus op keuring. Dit betekent in feite dat het voertuig op dat
moment niet APK goedgekeurd is. Zonder APK mag er geen gebruik gemaakt worden van het voertuig. Let op: een WOK melding geeft niet aan dat een voertuig perse schade heeft gehad. Een voertuig kan ook een WOK status hebben als bijvoorbeeld de ramen te donker geblindeerd zijn of teveel geluid maakt etc. Een WOK status kan verholpen worden door een APK keuring. De RDW Keurmeester controleert of het voertuig de weg op mag. |
Resultaten voor kenteken 02-SVF-1 | Geen WOK status |
datum | 4e kwartaal 2016 |
schadebedrag | €3.000 - €4.000 |
km-stand | 40.000 - 50.000km |
schadepositie | rechtsvoor & rechtsachter |
datum | 1e kwartaal 2017 |
schadebedrag | €1.500 - €2.000 |
km-stand | 60.000 - 70.000km |
schadepositie | middenachter |
Tijdens de algemene periodieke keuring (APK) wordt een voertuig gekeurd op verschillende punten. Deze keuring is verplicht en mag alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde RDW keurmeesters. Zo kan het voertuig niet veilig genoeg zijn om op de openbare weg te mogen rijden. In dat geval wordt het voertuig afgekeurd en mag het niet de weg op. De keurmeester controleert het voertuig op: banden, remmen, verlichting, uitstoot, olielekkage, wielophanging en nog veel meer punten. Aandachtspunten tijdens de keuring worden hieronder (mits aanwezig) vermeld: |
Dit voertuig was APK gekeurd tot: 23-01-2021 |
Geen aandachtspunten Tijdens deze keuring zijn er geen gebreken geconstateerd |
Geen aandachtspunten Tijdens deze keuring zijn er geen gebreken geconstateerd |
Geen aandachtspunten Tijdens deze keuring zijn er geen gebreken geconstateerd |
Aandachtspunt 1 Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
Productiedatum | 02-12-2011 |
Motorcode | CPTA (TSI) |
Kleur | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
Kleur dak | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
S249A | Multifunctionele bediening stuurwiel (MULTIFUNKTION FUER LENKRAD) |
S255A | Lederen sportstuur (SPORT-LEDERLENKRAD) |
S258A | Banden met runflat eigenschappen (BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN) |
S322A | Comfort access (KOMFORTZUGANG) |
S402A | Panoramadak met schuif/kantel functie (PANORAMA GLASDACH) |
S688A | Harman/Kardon surround sound system (HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM) |
Om verschillende redenen kan een voertuig worden teruggeroepen door de fabrikant. Vaak vanwegen de veiligheid, maar ook bijvoorbeeld om sjoemelsoftware. Een terugroepactie is niet erg mits het probleem verholpen is. In de kentekencheck kunt u zien of het voertuig een terugroepactie had en of het probleem verholpen is. |
Terugroepactie voor kenteken 02-SVF-1 | Ja |
Omschrijving De klinknagels, waarmee de twee helften van de flexibele koppeling in de cardanas aan elkaar zijn bevestigd, zijn onvoldoende sterk. Hierdoor kunnen de klinknagels breken en raken de twee helften van de flexibele koppeling los. Mogelijk gevolg De aandrijving tussen versnellingsbak en achteras kan wegvallen. Hierdoor heeft het voertuig geen aandrijving meer. Herstel De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. Deze zal de flexibele koppeling controleren en indien nodig vervangen. |
Probleem verholpen? | Verholpen |
Aantal teruggeroepen: | 75.900 |
Politie | niet gestolen |
VerzekeringsmaatschappijVerzekeraar | niet gestolen |
RDW | niet gestolen |
Voertuig lengte | 4899 mm |
Voertuig breedte | 1860 mm |
Voertuig hoogte | 1464 mm |
Wielbasis | 2968 mm |
Spoorbreedte voor | 1600 mm |
Spoorbreedte achter | 1627 mm |
Massa rijklaar | - |
Massa ledig voertuig | 1990 kg |
Toegestane max. massa voertuig | 2645 kg |
Maximale laadvermogen | 640 kg |
Maximale dakbelasting | 100 kg |
Aanhanger ongeremd | 750 kg |
Aanhanger geremd | 2100 kg |
Maximale kogeldruk | 90 kg |
Laadruimte inhoud | 520 l |
Totaal bekeken | 13 |
Laatste 30 dagen bekeken | 1 |
Wielophanging voor | onafh., dubb.dr. |
Wielophanging achter | multilink |
Vering voor | schroefveren |
Vering achter | schroefveren |
Stabilisator voor | ja |
Stabilisator achter | ja |
Remmen voor | gev. schijven, 348 mm |
Remmen achter | gev. schijven, 345 mm |
Draaicirkel | 12,0 m |
Eigenareninformatie | Bekijk rapport |
Aantal dagen in bezit van eigenaar | Bekijk rapport |
Onderhoudsbeurten | variabel / 2 jaar |
Algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt |
Carrosserie garantie | 12 jaar |
Type motorolie | 5W30 |
Inhoud motorolie | 6,5 liter |
Verversinterval motorolie | 30000 km / 24 maanden |
Min. temperatuur koelvloeistof | -36°C |
Inhoud koelvloeistof | 12,6 liter |
Vermogen | 180 kW / 245 PK bij 4.000 rpm |
Koppel | 560 Nm |
Topsnelheid | 250 km/h |
0-100km/h | 6,1 s |
Vervaldatum APK | 23-01-2021 |
Importauto | Nee |
Eerste toelating op de wereld | 02-12-2011 |
Eerste afgifte in Nederland | 02-12-2011 |
Laatste tenaamstelling | 02-12-2019 |
Aantal tenaamstellingen | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal keer opgezocht op KentekenCheck.nl | 13 |
Voorbanden | 225/55R17 |
225
55
R17
|
Achterbanden | 225/55R17 |
225
55
R17
|
Dit voertuig is vanuit de fabriek uitgevoerd met:
Het eerste getal (225) geeft de breedte van de band aan in millimeters. Het tweede getal (55) is de hoogte van de band. Het derde getal met de letter R (R17) geeft de diameter aan voor de velgmaat. In dit geval is dat 17" (inch). |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
provincie | per kwartaal | per jaar |
---|---|---|
Groningen | €721 | €2.884 |
Friesland | €711 | €2.844 |
Drenthe | €715 | €2.860 |
Overijssel | €699 | €2.796 |
Flevoland | €700 | €2.800 |
Gelderland | €725 | €2.900 |
Utrecht | €699 | €2.796 |
Noord-Holland | €691 | €2.764 |
Zuid-Holland | €726 | €2.904 |
Zeeland | €703 | €2.812 |
Noord-Brabant | €700 | €2.800 |
Limburg | €701 | €2.804 |
Uitvoering | 5B |
Motorcode | N57D30A |
BPM bedrag | € 23.873 |
Handelsbenaming | 530D XDRIVE |
Variant | SP61 |
Carrosserie | sedan |
Plaats chassisnummer | r. motorruimte |
Voertuigcategorie | M1 |
Boring x slag | 84,0 x 90,0 mm |
Compressieverhouding | 16,5 :1 |
Eurolabel | 5 |
Geluid rijdend | 0 dB(A) |
Geluid stationair | 78 dB(A) |
Kleppenbediening | dohc |
Tankinhoud | 70 l |
Wegenbelasting | €230 |
Brandstof | €101 |
Onderhoud | €29 |
Banden | €13 |
Verzekering v.a. | €47 |
Totaal | €420 |
Heb je hulp nodig bij de verkoop van je auto? Dan is ikwilvanmijnautoaf.nl de partij voor jou. Na een snelle aanmelding nemen de medewerkers van ikwilvanmijnautoaf namens jou contact op met geïnteresseerde dealers. Ben je tevreden met de verkoopprijs? Dan is je auto verkocht en helpen ze je met een veilige levering. Zonder gedoe, verkocht. - Ontvang snel een bod op je voertuig - Zonder gedoe. Verkocht. Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Ander voertuig op het oog maar nog in het bezit van een voertuig? De grootste kans om het voertuig te verkopen is via Marktplaats.nl - Het grootste verkoopplatform van NL - Elke dag 6.000 nieuwe auto advertenties Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Chassisnummer / VIN | bekijk rapport |
Meldcode | bekijk rapport |
Bekijk het uitgebreide BMW rapport met daarin extra: