Merk | MERCEDES-BENZ |
Type | 516CDI |
Kleur | |
Bouwjaar | 20-01-2012 |
Nieuwprijs | € 51.939 |
Brandstof | Diesel |
Vermogen | 120 kW / 163 PK bij 3800 tpm |
0-100km/h | - seconden |
Topsnelheid | - km/h |
Transmissie | 5 v., automaat |
Aantal eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Importauto | Nee |
APK tot | 20-01-2020 |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
Vermogen | 120 kW / 163 PK bij 3800 tpm |
Koppel | 360 Nm |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 2148cc | CO2 uitstoot | g/km |
Zuinigheidslabel | Niet beschikbaar |
Website | NederlandMobiel.nl |
Datum | 18-03-2020 |
Foto's | 20 (bekijk foto's) |
Vraagprijs | bekijk rapport |
Kilometerstand | bekijk rapport |
WOK staat voor Wacht Op Keuren. Een voertuig met een WOK status wacht dus op keuring. Dit betekent in feite dat het voertuig op dat
moment niet APK goedgekeurd is. Zonder APK mag er geen gebruik gemaakt worden van het voertuig. Let op: een WOK melding geeft niet aan dat een voertuig perse schade heeft gehad. Een voertuig kan ook een WOK status hebben als bijvoorbeeld de ramen te donker geblindeerd zijn of teveel geluid maakt etc. Een WOK status kan verholpen worden door een APK keuring. De RDW Keurmeester controleert of het voertuig de weg op mag. |
Resultaten voor kenteken 3-VTF-83 | Geen WOK status |
datum | 4e kwartaal 2016 |
schadebedrag | €3.000 - €4.000 |
km-stand | 40.000 - 50.000km |
schadepositie | rechtsvoor & rechtsachter |
datum | 1e kwartaal 2017 |
schadebedrag | €1.500 - €2.000 |
km-stand | 60.000 - 70.000km |
schadepositie | middenachter |
Tijdens de algemene periodieke keuring (APK) wordt een voertuig gekeurd op verschillende punten. Deze keuring is verplicht en mag alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde RDW keurmeesters. Zo kan het voertuig niet veilig genoeg zijn om op de openbare weg te mogen rijden. In dat geval wordt het voertuig afgekeurd en mag het niet de weg op. De keurmeester controleert het voertuig op: banden, remmen, verlichting, uitstoot, olielekkage, wielophanging en nog veel meer punten. Aandachtspunten tijdens de keuring worden hieronder (mits aanwezig) vermeld: |
Dit voertuig was APK gekeurd tot: 20-01-2020 |
Aandachtspunt 1 Uitlaatsysteem niet gasdicht |
Aandachtspunt 2 Retroreflector vertoont gebrek |
Aandachtspunt 3 Richtingaanwijzers en glas lichtarmatuur ernstig beschadigd |
Aandachtspunt 4 (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
Aandachtspunt 5 Remleiding door corrosie aangetast |
Aandachtspunt 6 Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
Aandachtspunt 1 Uitlaatsysteem niet gasdicht |
Aandachtspunt 2 Retroreflector vertoont gebrek |
Aandachtspunt 3 Richtingaanwijzers en glas lichtarmatuur ernstig beschadigd |
Aandachtspunt 4 Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan |
Aandachtspunt 5 (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
Aandachtspunt 6 Remleiding door corrosie aangetast |
Aandachtspunt 7 Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
Aandachtspunt 1 Dim-, grootlicht werkt niet (goed) |
Aandachtspunt 1 (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
Aandachtspunt 1 Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
Aandachtspunt 2 Band onvoldoende profiel |
Productiedatum | 20-01-2012 |
Motorcode | CPTA (TSI) |
Kleur | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
Kleur dak | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
S249A | Multifunctionele bediening stuurwiel (MULTIFUNKTION FUER LENKRAD) |
S255A | Lederen sportstuur (SPORT-LEDERLENKRAD) |
S258A | Banden met runflat eigenschappen (BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN) |
S322A | Comfort access (KOMFORTZUGANG) |
S402A | Panoramadak met schuif/kantel functie (PANORAMA GLASDACH) |
S688A | Harman/Kardon surround sound system (HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM) |
Om verschillende redenen kan een voertuig worden teruggeroepen door de fabrikant. Vaak vanwegen de veiligheid, maar ook bijvoorbeeld om sjoemelsoftware. Een terugroepactie is niet erg mits het probleem verholpen is. In de kentekencheck kunt u zien of het voertuig een terugroepactie had en of het probleem verholpen is. |
Terugroepactie voor kenteken 3-VTF-83 | Nee |
Politie | niet gestolen |
VerzekeringsmaatschappijVerzekeraar | niet gestolen |
RDW | niet gestolen |
Voertuig lengte | 5910 mm |
Voertuig breedte | 1993 mm |
Voertuig hoogte | 1650 mm |
Wielbasis | 3665 mm |
Spoorbreedte voor | - mm |
Spoorbreedte achter | - mm |
Massa rijklaar | - |
Massa ledig voertuig | 2410 kg |
Toegestane max. massa voertuig | 3500 kg |
Maximale laadvermogen | 1010 kg |
Maximale dakbelasting | 300 kg |
Aanhanger ongeremd | 750 kg |
Aanhanger geremd | kg |
Maximale kogeldruk | 100 kg |
Laadruimte inhoud | 9000 l |
Totaal bekeken | 5 |
Laatste 30 dagen bekeken | 1 |
Wielophanging voor | onafh., dwarsarmen |
Wielophanging achter | star |
Vering voor | bladveren |
Vering achter | bladveren |
Stabilisator voor | nee |
Stabilisator achter | nee |
Remmen voor | gev. schijven |
Remmen achter | schijven |
Draaicirkel | 12,6 m |
Eigenareninformatie | Bekijk rapport |
Aantal dagen in bezit van eigenaar | Bekijk rapport |
Onderhoudsbeurten | 20.000 km / 1 jaar |
Algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt |
Carrosserie garantie | 2 jaar |
Vermogen | 120 kW / 163 PK bij 3800 tpm |
Koppel | 360 Nm |
Topsnelheid | - km/h |
0-100km/h | - s |
Vervaldatum APK | 20-01-2020 |
Importauto | Nee |
Eerste toelating op de wereld | 20-01-2012 |
Eerste afgifte in Nederland | 20-01-2012 |
Laatste tenaamstelling | 14-02-2020 |
Aantal tenaamstellingen | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal keer opgezocht op KentekenCheck.nl | 5 |
Voorbanden | 205/75R16 |
205
75
R16
|
Achterbanden | 205/75R16 |
205
75
R16
|
Dit voertuig is vanuit de fabriek uitgevoerd met:
Het eerste getal (205) geeft de breedte van de band aan in millimeters. Het tweede getal (75) is de hoogte van de band. Het derde getal met de letter R (R16) geeft de diameter aan voor de velgmaat. In dit geval is dat 16" (inch). |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
provincie | per kwartaal | per jaar |
---|---|---|
Groningen | €695 | €2.780 |
Friesland | €695 | €2.780 |
Drenthe | €695 | €2.780 |
Overijssel | €695 | €2.780 |
Flevoland | €695 | €2.780 |
Gelderland | €695 | €2.780 |
Utrecht | €695 | €2.780 |
Noord-Holland | €695 | €2.780 |
Zuid-Holland | €695 | €2.780 |
Zeeland | €695 | €2.780 |
Noord-Brabant | €695 | €2.780 |
Limburg | €695 | €2.780 |
provincie | per kwartaal | per jaar |
---|---|---|
Groningen | €221 | €884 |
Friesland | €221 | €884 |
Drenthe | €221 | €884 |
Overijssel | €221 | €884 |
Flevoland | €221 | €884 |
Gelderland | €221 | €884 |
Utrecht | €221 | €884 |
Noord-Holland | €221 | €884 |
Zuid-Holland | €221 | €884 |
Zeeland | €221 | €884 |
Noord-Brabant | €221 | €884 |
Limburg | €221 | €884 |
Uitvoering | |
BPM bedrag | € 14.275 |
Handelsbenaming | 516CDI |
Variant | |
Carrosserie | open wagen |
Plaats chassisnummer | schutbord motorruimte |
Voertuigcategorie | N2 |
Boring x slag | n.b. |
Compressieverhouding | n.b. |
Eurolabel | 5 |
Geluid rijdend | 0 dB(A) |
Geluid stationair | 0 dB(A) |
Kleppenbediening | dohc |
Tankinhoud | 75 l |
Wegenbelasting | €232 |
Brandstof | €98 |
Onderhoud | €24 |
Banden | €10 |
Verzekering v.a. | €32 |
Totaal | €396 |
Heb je hulp nodig bij de verkoop van je auto? Dan is ikwilvanmijnautoaf.nl de partij voor jou. Na een snelle aanmelding nemen de medewerkers van ikwilvanmijnautoaf namens jou contact op met geïnteresseerde dealers. Ben je tevreden met de verkoopprijs? Dan is je auto verkocht en helpen ze je met een veilige levering. Zonder gedoe, verkocht. - Ontvang snel een bod op je voertuig - Zonder gedoe. Verkocht. Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Ander voertuig op het oog maar nog in het bezit van een voertuig? De grootste kans om het voertuig te verkopen is via Marktplaats.nl - Het grootste verkoopplatform van NL - Elke dag 6.000 nieuwe auto advertenties Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Chassisnummer / VIN | bekijk rapport |
Meldcode | bekijk rapport |
Website | NederlandMobiel.nl |
Datum | 18-03-2020 |
Foto's | 20 |
Vraagprijs | bekijk rapport |
Bekijk het uitgebreide MERCEDES-BENZ rapport met daarin extra: