Merk | MERCEDES-BENZ |
Type | GLB 250 4MATIC |
Kleur | wit |
Bouwjaar | 08-03-2021 |
Nieuwprijs | € 80.559 |
Brandstof | Benzine |
Vermogen | 165 kW / 225 PK bij 5.500 rpm |
0-100km/h | 6,9 seconden |
Topsnelheid | 236 km/h |
Transmissie | 8 v., automaat |
Aantal eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Importauto | Nee |
APK tot | 08-03-2025 |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
Vermogen | 165 kW / 225 PK bij 5.500 rpm |
Koppel | 350 Nm |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1991cc |
Verbruik stad | 9.2 l/100km (1:10.9km) |
Verbruik snelweg | 6.3 l/100km (1:15.9km) |
Verbruik gecombineerd | 7.4 l/100km (1:13.5km) |
CO2 uitstoot | 169 g/km |
Zuinigheidslabel | Niet beschikbaar |
WOK staat voor Wacht Op Keuren. Een voertuig met een WOK status wacht dus op keuring. Dit betekent in feite dat het voertuig op dat
moment niet APK goedgekeurd is. Zonder APK mag er geen gebruik gemaakt worden van het voertuig. Let op: een WOK melding geeft niet aan dat een voertuig perse schade heeft gehad. Een voertuig kan ook een WOK status hebben als bijvoorbeeld de ramen te donker geblindeerd zijn of teveel geluid maakt etc. Een WOK status kan verholpen worden door een APK keuring. De RDW Keurmeester controleert of het voertuig de weg op mag. |
Resultaten voor kenteken K-658-TS | Geen WOK status |
datum | 4e kwartaal 2016 |
schadebedrag | €3.000 - €4.000 |
km-stand | 40.000 - 50.000km |
schadepositie | rechtsvoor & rechtsachter |
datum | 1e kwartaal 2017 |
schadebedrag | €1.500 - €2.000 |
km-stand | 60.000 - 70.000km |
schadepositie | middenachter |
Tijdens de algemene periodieke keuring (APK) wordt een voertuig gekeurd op verschillende punten. Deze keuring is verplicht en mag alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde RDW keurmeesters. Zo kan het voertuig niet veilig genoeg zijn om op de openbare weg te mogen rijden. In dat geval wordt het voertuig afgekeurd en mag het niet de weg op. De keurmeester controleert het voertuig op: banden, remmen, verlichting, uitstoot, olielekkage, wielophanging en nog veel meer punten. Aandachtspunten tijdens de keuring worden hieronder (mits aanwezig) vermeld: |
Dit voertuig is APK gekeurd tot: 08-03-2025 |
Geen aandachtspunten! In de periode van 08-03-2021 tot 11-12-2024 is dit voertuig nooit afgekeurd tijdens een RDW APK. |
Productiedatum | 08-03-2021 |
Motorcode | CPTA (TSI) |
Kleur | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
Kleur dak | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
S249A | Multifunctionele bediening stuurwiel (MULTIFUNKTION FUER LENKRAD) |
S255A | Lederen sportstuur (SPORT-LEDERLENKRAD) |
S258A | Banden met runflat eigenschappen (BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN) |
S322A | Comfort access (KOMFORTZUGANG) |
S402A | Panoramadak met schuif/kantel functie (PANORAMA GLASDACH) |
S688A | Harman/Kardon surround sound system (HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM) |
Om verschillende redenen kan een voertuig worden teruggeroepen door de fabrikant. Vaak vanwegen de veiligheid, maar ook bijvoorbeeld om sjoemelsoftware. Een terugroepactie is niet erg mits het probleem verholpen is. In de kentekencheck kunt u zien of het voertuig een terugroepactie had en of het probleem verholpen is. |
Terugroepactie voor kenteken K-658-TS | Ja |
Omschrijving De buitenmantel van de achterspoiler is mogelijk onjuist of helemaal niet aan de basissteun gelast. Mogelijk gevolg Bij zowel de ontbrekende las als bij de niet correct uitgevoerde las kunnen onderdelen van de achterspoiler tijdens het rijden loskomen van het voertuig. Herstel De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. Preventief zal de achterspoiler van het voertug gecontroleerd worden en indien nodig worden de nodige werken uitgevoerd. |
Probleem verholpen? | Niet verholpen |
Aantal teruggeroepen: | 10.122 |
Omschrijving De verzegeling aan de voorkant van het stuurhuis kan mogelijk water in de voorste voetruimtes doorlaten. Mogelijk gevolg Hierdoor kan mogelijk elektrische kortsluitingen ontstaan in de controle eenheid van componenten die in het gebied zijn geïnstalleerd. Herstel De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. We gaan preventief de carrosserie nieuw afdichten en de voetruimte op waterinfiltratie controleren. |
Probleem verholpen? | Niet verholpen |
Aantal teruggeroepen: | 2.135 |
Politie | niet gestolen |
VerzekeringsmaatschappijVerzekeraar | niet gestolen |
RDW | niet gestolen |
Voertuig lengte | 4634 mm |
Voertuig breedte | 1834 mm |
Voertuig hoogte | 1658 mm |
Wielbasis | 2829 mm |
Spoorbreedte voor | 1605 mm |
Spoorbreedte achter | 1606 mm |
Massa rijklaar | - |
Massa ledig voertuig | 1570 kg |
Toegestane max. massa voertuig | 2205 kg |
Maximale laadvermogen | 635 kg |
Maximale dakbelasting | - kg |
Aanhanger ongeremd | 750 kg |
Aanhanger geremd | 2000 kg |
Maximale kogeldruk | - kg |
Laadruimte inhoud | 565-1800 l |
Totaal bekeken | 12 |
Laatste 30 dagen bekeken | 1 |
Wielophanging voor | onafh., McPherson |
Wielophanging achter | multilink |
Vering voor | schroefveren |
Vering achter | schroefveren |
Stabilisator voor | ja |
Stabilisator achter | ja |
Remmen voor | gev. schijven |
Remmen achter | schijven |
Draaicirkel | - |
Eigenareninformatie | Bekijk rapport |
Aantal dagen in bezit van eigenaar | Bekijk rapport |
Onderhoudsbeurten | variabel / 2 jaar |
Algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt |
Carrosserie garantie | 2 jaar |
Type motorolie | 5W30 |
Verversinterval motorolie | 25000 km |
Min. temperatuur koelvloeistof | -36°C |
Inhoud koelvloeistof | 10 liter |
Verversinterval koelvloeistof | 200000 km / 120 maanden |
Vermogen | 165 kW / 225 PK bij 5.500 rpm |
Koppel | 350 Nm |
Topsnelheid | 236 km/h |
0-100km/h | 6,9 s |
Vervaldatum APK | 08-03-2025 |
Importauto | Nee |
Eerste toelating op de wereld | 08-03-2021 |
Eerste afgifte in Nederland | 08-03-2021 |
Laatste tenaamstelling | 10-03-2021 |
Aantal tenaamstellingen | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal keer opgezocht op KentekenCheck.nl | 12 |
Voorbanden | 225/55R17 |
225
55
R17
|
Achterbanden | 225/55R17 |
225
55
R17
|
Dit voertuig is vanuit de fabriek uitgevoerd met:
Het eerste getal (225) geeft de breedte van de band aan in millimeters. Het tweede getal (55) is de hoogte van de band. Het derde getal met de letter R (R17) geeft de diameter aan voor de velgmaat. In dit geval is dat 17" (inch). |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
provincie | per kwartaal | per jaar |
---|---|---|
Groningen | €288 | €1.152 |
Friesland | €281 | €1.124 |
Drenthe | €284 | €1.136 |
Overijssel | €273 | €1.092 |
Flevoland | €273 | €1.092 |
Gelderland | €291 | €1.164 |
Utrecht | €272 | €1.088 |
Noord-Holland | €267 | €1.068 |
Zuid-Holland | €292 | €1.168 |
Zeeland | €275 | €1.100 |
Noord-Brabant | €273 | €1.092 |
Limburg | €274 | €1.096 |
Uitvoering | JZAZ154A |
Motorcode | 260920 |
BPM bedrag | € 20.078 |
Handelsbenaming | GLB 250 4MATIC |
Variant | OX46T1 |
Carrosserie | stationwagen |
Plaats chassisnummer | |
Voertuigcategorie | M1 |
Boring x slag | n.b. |
Compressieverhouding | n.b. |
Eurolabel | 6 |
Geluid rijdend | 70 dB(A) |
Geluid stationair | 78 dB(A) |
Kleppenbediening | dohc |
Tankinhoud | 60 l |
Wegenbelasting | €89 |
Brandstof | €117 |
Onderhoud | €27 |
Banden | €13 |
Verzekering v.a. | €41 |
Totaal | €287 |
Heb je hulp nodig bij de verkoop van je auto? Dan is ikwilvanmijnautoaf.nl de partij voor jou. Na een snelle aanmelding nemen de medewerkers van ikwilvanmijnautoaf namens jou contact op met geïnteresseerde dealers. Ben je tevreden met de verkoopprijs? Dan is je auto verkocht en helpen ze je met een veilige levering. Zonder gedoe, verkocht. - Ontvang snel een bod op je voertuig - Zonder gedoe. Verkocht. Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Ander voertuig op het oog maar nog in het bezit van een voertuig? De grootste kans om het voertuig te verkopen is via Marktplaats.nl - Het grootste verkoopplatform van NL - Elke dag 6.000 nieuwe auto advertenties Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Chassisnummer / VIN | bekijk rapport |
Meldcode | bekijk rapport |
Bekijk het uitgebreide MERCEDES-BENZ rapport met daarin extra: