Merk | VOLKSWAGEN |
Type | CADDY 77 KW BESTEL 1,9 TDI Bestelwagen |
Kleur | geel (r1032/sk 9161) |
Bouwjaar | 16-07-2009 |
Nieuwprijs | € 27.635 |
Brandstof | Diesel |
Vermogen | 77 kW / 105 PK |
0-100km/h | - |
Topsnelheid | - km/h |
Transmissie | 5 v., handgeschakeld |
Aantal eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Importauto | Nee |
APK tot | 21-08-2022 |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
Vermogen | 77 kW / 105 PK |
Koppel | - Nm |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1896cc | CO2 uitstoot | g/km |
Zuinigheidslabel | Niet beschikbaar |
WOK staat voor Wacht Op Keuren. Een voertuig met een WOK status wacht dus op keuring. Dit betekent in feite dat het voertuig op dat
moment niet APK goedgekeurd is. Zonder APK mag er geen gebruik gemaakt worden van het voertuig. Let op: een WOK melding geeft niet aan dat een voertuig perse schade heeft gehad. Een voertuig kan ook een WOK status hebben als bijvoorbeeld de ramen te donker geblindeerd zijn of teveel geluid maakt etc. Een WOK status kan verholpen worden door een APK keuring. De RDW Keurmeester controleert of het voertuig de weg op mag. |
Resultaten voor kenteken 3-VDL-73 | Geen WOK status |
datum | 4e kwartaal 2016 |
schadebedrag | €3.000 - €4.000 |
km-stand | 40.000 - 50.000km |
schadepositie | rechtsvoor & rechtsachter |
datum | 1e kwartaal 2017 |
schadebedrag | €1.500 - €2.000 |
km-stand | 60.000 - 70.000km |
schadepositie | middenachter |
Tijdens de algemene periodieke keuring (APK) wordt een voertuig gekeurd op verschillende punten. Deze keuring is verplicht en mag alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde RDW keurmeesters. Zo kan het voertuig niet veilig genoeg zijn om op de openbare weg te mogen rijden. In dat geval wordt het voertuig afgekeurd en mag het niet de weg op. De keurmeester controleert het voertuig op: banden, remmen, verlichting, uitstoot, olielekkage, wielophanging en nog veel meer punten. Aandachtspunten tijdens de keuring worden hieronder (mits aanwezig) vermeld: |
Dit voertuig was APK gekeurd tot: 21-08-2022 |
Aandachtspunt 1 Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
Aandachtspunt 1 Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
Aandachtspunt 2 Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
Aandachtspunt 1 Bewegingsmogelijkheden remonderdeel beperkt |
Aandachtspunt 2 Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
Aandachtspunt 3 Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan |
Aandachtspunt 1 Band onvoldoende profiel |
Aandachtspunt 2 Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
Aandachtspunt 1 Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
Aandachtspunt 1 Onvoldoende remvoering aanwezig |
Aandachtspunt 2 Afstelling dimlicht |
Om verschillende redenen kan een voertuig worden teruggeroepen door de fabrikant. Vaak vanwegen de veiligheid, maar ook bijvoorbeeld om sjoemelsoftware. Een terugroepactie is niet erg mits het probleem verholpen is. In de kentekencheck kunt u zien of het voertuig een terugroepactie had en of het probleem verholpen is. |
Terugroepactie voor kenteken 3-VDL-73 | Ja |
Omschrijving Bij voertuigen met een achterklep, geproduceerd tussen 2003 en 2013 kan de schroefverbinding van de kogelbout van de gasdrukveer t.b.v. de achterklep losraken. Mogelijk gevolg Door het losraken/afbreken van de kogelbout kan de achterklep plotseling niet meer ondersteund worden door de gasdrukveer. Hierdoor kan de achterklep dichtvallen met mogelijke kans op letsel voor personen in de buurt van de achterklep. Herstel De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal een nieuwe kogelbout met onderlegring monteren. Indien de moer van de kogelbout niet meer bruikbaar is moeten er twee steunplaaten met popnagels gemonteerd worden. |
Probleem verholpen? | Verholpen |
Aantal teruggeroepen: | 200.000 |
Politie | niet gestolen |
VerzekeringsmaatschappijVerzekeraar | niet gestolen |
RDW | niet gestolen |
Voertuig lengte | - |
Voertuig breedte | - |
Voertuig hoogte | - |
Wielbasis | - |
Spoorbreedte voor | 1530 mm |
Spoorbreedte achter | 1540 mm |
Massa rijklaar | - |
Massa ledig voertuig | 1367 kg |
Toegestane max. massa voertuig | 2198 kg |
Maximale laadvermogen | 831 kg |
Maximale dakbelasting | - |
Aanhanger ongeremd | 683 kg |
Aanhanger geremd | kg |
Maximale kogeldruk | - |
Laadruimte inhoud | - |
Totaal bekeken | 4 |
Laatste 30 dagen bekeken | 1 |
Eigenareninformatie | Bekijk rapport |
Aantal dagen in bezit van eigenaar | Bekijk rapport |
Onderhoudsbeurten | - |
Algemene garantie | - |
Carrosserie garantie | - |
Vermogen | 77 kW / 105 PK |
Koppel | - Nm |
Topsnelheid | - km/h |
0-100km/h | - |
Vervaldatum APK | 21-08-2022 |
Importauto | Nee |
Eerste toelating op de wereld | 16-07-2009 |
Eerste afgifte in Nederland | 16-07-2009 |
Laatste tenaamstelling | Niet geregistreerd |
Aantal tenaamstellingen | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal keer opgezocht op KentekenCheck.nl | 4 |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
provincie | per kwartaal | per jaar |
---|---|---|
Groningen | €371 | €1.484 |
Friesland | €371 | €1.484 |
Drenthe | €371 | €1.484 |
Overijssel | €371 | €1.484 |
Flevoland | €371 | €1.484 |
Gelderland | €371 | €1.484 |
Utrecht | €371 | €1.484 |
Noord-Holland | €371 | €1.484 |
Zuid-Holland | €371 | €1.484 |
Zeeland | €371 | €1.484 |
Noord-Brabant | €371 | €1.484 |
Limburg | €371 | €1.484 |
provincie | per kwartaal | per jaar |
---|---|---|
Groningen | €131 | €524 |
Friesland | €131 | €524 |
Drenthe | €131 | €524 |
Overijssel | €131 | €524 |
Flevoland | €131 | €524 |
Gelderland | €131 | €524 |
Utrecht | €131 | €524 |
Noord-Holland | €131 | €524 |
Zuid-Holland | €131 | €524 |
Zeeland | €131 | €524 |
Noord-Brabant | €131 | €524 |
Limburg | €131 | €524 |
Uitvoering | |
BPM bedrag | € 7.226 |
Handelsbenaming | CADDY 77 KW BESTEL 1,9 TDI |
Variant | |
Carrosserie | gesloten opbouw |
Plaats chassisnummer | r. a. tegen binnenzyde in kofferruimte |
Voertuigcategorie | N1 |
Boring x slag | - |
Compressieverhouding | - |
Eurolabel | 4 |
Geluid rijdend | 0 dB(A) |
Geluid stationair | 77 dB(A) |
Kleppenbediening | - |
Tankinhoud | - |
Wegenbelasting | €124 |
Brandstof | €98 |
Onderhoud | €21 |
Banden | €10 |
Verzekering v.a. | €23 |
Totaal | €276 |
Heb je hulp nodig bij de verkoop van je auto? Dan is ikwilvanmijnautoaf.nl de partij voor jou. Na een snelle aanmelding nemen de medewerkers van ikwilvanmijnautoaf namens jou contact op met geïnteresseerde dealers. Ben je tevreden met de verkoopprijs? Dan is je auto verkocht en helpen ze je met een veilige levering. Zonder gedoe, verkocht. - Ontvang snel een bod op je voertuig - Zonder gedoe. Verkocht. Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Ander voertuig op het oog maar nog in het bezit van een voertuig? De grootste kans om het voertuig te verkopen is via Marktplaats.nl - Het grootste verkoopplatform van NL - Elke dag 6.000 nieuwe auto advertenties Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Chassisnummer / VIN | bekijk rapport |
Meldcode | bekijk rapport |
Bekijk het uitgebreide VOLKSWAGEN rapport met daarin extra: