Merk | VOLKSWAGEN |
Type | PASSAT Comfortline BlueMotion Techn. |
Kleur | bruin (light brown metallic) |
Bouwjaar | 13-06-2012 |
Nieuwprijs | € 44.295 |
Brandstof | Diesel |
Vermogen | 125 kW / 170 PK bij 4.200 rpm |
0-100km/h | 8,6 seconden |
Topsnelheid | 224 km/h |
Transmissie | 6 v., automaat |
Aantal eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Importauto | Nee |
APK tot | 05-07-2020 |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
Vermogen | 125 kW / 170 PK bij 4.200 rpm |
Koppel | 350 Nm |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1968cc |
Verbruik stad | 6.3 l/100km (1:15.9km) |
Verbruik snelweg | 4.6 l/100km (1:21.7km) |
Verbruik gecombineerd | 5.3 l/100km (1:18.9km) |
CO2 uitstoot | 139 g/km |
Zuinigheidslabel | Niet beschikbaar |
WOK staat voor Wacht Op Keuren. Een voertuig met een WOK status wacht dus op keuring. Dit betekent in feite dat het voertuig op dat
moment niet APK goedgekeurd is. Zonder APK mag er geen gebruik gemaakt worden van het voertuig. Let op: een WOK melding geeft niet aan dat een voertuig perse schade heeft gehad. Een voertuig kan ook een WOK status hebben als bijvoorbeeld de ramen te donker geblindeerd zijn of teveel geluid maakt etc. Een WOK status kan verholpen worden door een APK keuring. De RDW Keurmeester controleert of het voertuig de weg op mag. |
Resultaten voor kenteken 97-XHD-6 | Geen WOK status |
datum | 4e kwartaal 2016 |
schadebedrag | €3.000 - €4.000 |
km-stand | 40.000 - 50.000km |
schadepositie | rechtsvoor & rechtsachter |
datum | 1e kwartaal 2017 |
schadebedrag | €1.500 - €2.000 |
km-stand | 60.000 - 70.000km |
schadepositie | middenachter |
Tijdens de algemene periodieke keuring (APK) wordt een voertuig gekeurd op verschillende punten. Deze keuring is verplicht en mag alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde RDW keurmeesters. Zo kan het voertuig niet veilig genoeg zijn om op de openbare weg te mogen rijden. In dat geval wordt het voertuig afgekeurd en mag het niet de weg op. De keurmeester controleert het voertuig op: banden, remmen, verlichting, uitstoot, olielekkage, wielophanging en nog veel meer punten. Aandachtspunten tijdens de keuring worden hieronder (mits aanwezig) vermeld: |
Dit voertuig was APK gekeurd tot: 05-07-2020 |
Geen aandachtspunten Tijdens deze keuring zijn er geen gebreken geconstateerd |
Aandachtspunt 1 Bandenspanning niet op juiste waarde |
Aandachtspunt 2 Gordel beschadigd |
Geen aandachtspunten Tijdens deze keuring zijn er geen gebreken geconstateerd |
Productiedatum | 13-06-2012 |
Motorcode | CPTA (TSI) |
Kleur | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
Kleur dak | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
S249A | Multifunctionele bediening stuurwiel (MULTIFUNKTION FUER LENKRAD) |
S255A | Lederen sportstuur (SPORT-LEDERLENKRAD) |
S258A | Banden met runflat eigenschappen (BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN) |
S322A | Comfort access (KOMFORTZUGANG) |
S402A | Panoramadak met schuif/kantel functie (PANORAMA GLASDACH) |
S688A | Harman/Kardon surround sound system (HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM) |
Om verschillende redenen kan een voertuig worden teruggeroepen door de fabrikant. Vaak vanwegen de veiligheid, maar ook bijvoorbeeld om sjoemelsoftware. Een terugroepactie is niet erg mits het probleem verholpen is. In de kentekencheck kunt u zien of het voertuig een terugroepactie had en of het probleem verholpen is. |
Terugroepactie voor kenteken 97-XHD-6 | Ja |
Omschrijving De software die in deze voertuigen met een EA189 dieselmotor is geïnstalleerd zorgt tijdens rollenbanktests mogelijk voor lagere NOx-waarden dan die onder dezelfde omstandigheden op de weg zouden zijn gemeten. Mogelijk gevolg Niet van toepassing Herstel De producent roept de betreffende voertuigen terug, neemt maatregelen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt uitgenodigd een afspraak te maken met een merkdealer. Er wordt dan aangepaste software geïnstalleerd. De voertuigen met een 1.6L dieselmotor worden tevens voorzien van een zogenaamd stromingsrooster. |
Probleem verholpen? | Niet verholpen |
Aantal teruggeroepen: | 6.278.193 |
Politie | niet gestolen |
VerzekeringsmaatschappijVerzekeraar | niet gestolen |
RDW | niet gestolen |
Voertuig lengte | 4.881 mm |
Voertuig breedte | 1.820 mm |
Voertuig hoogte | 1.490 mm |
Wielbasis | 2.710 mm |
Spoorbreedte voor | 1560 mm |
Spoorbreedte achter | 1550 mm |
Massa rijklaar | - |
Massa ledig voertuig | 1491 kg |
Toegestane max. massa voertuig | 2130 kg |
Maximale laadvermogen | 639 kg |
Maximale dakbelasting | - |
Aanhanger ongeremd | 750 kg |
Aanhanger geremd | 1800 kg |
Maximale kogeldruk | - |
Laadruimte inhoud | - |
Totaal bekeken | 10 |
Laatste 30 dagen bekeken | 2 |
Eigenareninformatie | Bekijk rapport |
Aantal dagen in bezit van eigenaar | Bekijk rapport |
Onderhoudsbeurten | - |
Algemene garantie | - |
Carrosserie garantie | - |
Type motorolie | 5W30 |
Inhoud motorolie | 4-4,3 liter |
Verversinterval motorolie | 15000 km / 12 maanden |
Min. temperatuur koelvloeistof | -36°C |
Verversinterval koelvloeistof | 48 maanden / 60000 km |
Vermogen | 125 kW / 170 PK bij 4.200 rpm |
Koppel | 350 Nm |
Topsnelheid | 224 km/h |
0-100km/h | 8,6 s |
Vervaldatum APK | 05-07-2020 |
Importauto | Nee |
Eerste toelating op de wereld | 13-06-2012 |
Eerste afgifte in Nederland | 13-06-2012 |
Laatste tenaamstelling | 29-10-2018 |
Aantal tenaamstellingen | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal keer opgezocht op KentekenCheck.nl | 10 |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
provincie | per kwartaal | per jaar |
---|---|---|
Groningen | €503 | €2.012 |
Friesland | €496 | €1.984 |
Drenthe | €499 | €1.996 |
Overijssel | €489 | €1.956 |
Flevoland | €490 | €1.960 |
Gelderland | €505 | €2.020 |
Utrecht | €488 | €1.952 |
Noord-Holland | €484 | €1.936 |
Zuid-Holland | €506 | €2.024 |
Zeeland | €491 | €1.964 |
Noord-Brabant | €489 | €1.956 |
Limburg | €490 | €1.960 |
Uitvoering | FD6FD62E018STP17MQSNVR2O |
Motorcode | CFG |
BPM bedrag | € 9.300 |
Handelsbenaming | PASSAT |
Variant | AACFGBX0 |
Carrosserie | sedan |
Plaats chassisnummer | r. voorwielscherm |
Voertuigcategorie | M1 |
Boring x slag | - |
Compressieverhouding | - |
Eurolabel | 5 |
Geluid rijdend | 0 dB(A) |
Geluid stationair | 72 dB(A) |
Kleppenbediening | - |
Tankinhoud | 0 l |
Wegenbelasting | €161 |
Brandstof | €77 |
Onderhoud | €23 |
Banden | €10 |
Verzekering v.a. | €29 |
Totaal | €300 |
Heb je hulp nodig bij de verkoop van je auto? Dan is ikwilvanmijnautoaf.nl de partij voor jou. Na een snelle aanmelding nemen de medewerkers van ikwilvanmijnautoaf namens jou contact op met geïnteresseerde dealers. Ben je tevreden met de verkoopprijs? Dan is je auto verkocht en helpen ze je met een veilige levering. Zonder gedoe, verkocht. - Ontvang snel een bod op je voertuig - Zonder gedoe. Verkocht. Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Ander voertuig op het oog maar nog in het bezit van een voertuig? De grootste kans om het voertuig te verkopen is via Marktplaats.nl - Het grootste verkoopplatform van NL - Elke dag 6.000 nieuwe auto advertenties Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Chassisnummer / VIN | bekijk rapport |
Meldcode | bekijk rapport |
Bekijk het uitgebreide VOLKSWAGEN rapport met daarin extra: