Merk | VOLKSWAGEN |
Type | T-ROC Sport |
Kleur | rood (flash red / zwart dak) |
Bouwjaar | 20-06-2018 |
Nieuwprijs | € 37.198 |
Brandstof | Benzine |
Vermogen | 110 kW / 150 PK bij 5.000 rpm |
0-100km/h | 8,4 seconden |
Topsnelheid | 205 km/h |
Transmissie | 7 v., automaat |
Aantal eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Importauto | Nee |
APK tot | Onbekend |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
Vermogen | 110 kW / 150 PK bij 5.000 rpm |
Koppel | 250 Nm |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1498cc |
Verbruik stad | 6.6 l/100km (1:15.2km) |
Verbruik snelweg | 4.7 l/100km (1:21.3km) |
Verbruik gecombineerd | 5.4 l/100km (1:18.5km) |
CO2 uitstoot | 123 g/km |
Zuinigheidslabel | Niet beschikbaar |
WOK staat voor Wacht Op Keuren. Een voertuig met een WOK status wacht dus op keuring. Dit betekent in feite dat het voertuig op dat
moment niet APK goedgekeurd is. Zonder APK mag er geen gebruik gemaakt worden van het voertuig. Let op: een WOK melding geeft niet aan dat een voertuig perse schade heeft gehad. Een voertuig kan ook een WOK status hebben als bijvoorbeeld de ramen te donker geblindeerd zijn of teveel geluid maakt etc. Een WOK status kan verholpen worden door een APK keuring. De RDW Keurmeester controleert of het voertuig de weg op mag. |
Resultaten voor kenteken SV-480-D | Geen WOK status |
datum | 4e kwartaal 2016 |
schadebedrag | €3.000 - €4.000 |
km-stand | 40.000 - 50.000km |
schadepositie | rechtsvoor & rechtsachter |
datum | 1e kwartaal 2017 |
schadebedrag | €1.500 - €2.000 |
km-stand | 60.000 - 70.000km |
schadepositie | middenachter |
Tijdens de algemene periodieke keuring (APK) wordt een voertuig gekeurd op verschillende punten. Deze keuring is verplicht en mag alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde RDW keurmeesters. Zo kan het voertuig niet veilig genoeg zijn om op de openbare weg te mogen rijden. In dat geval wordt het voertuig afgekeurd en mag het niet de weg op. De keurmeester controleert het voertuig op: banden, remmen, verlichting, uitstoot, olielekkage, wielophanging en nog veel meer punten. Aandachtspunten tijdens de keuring worden hieronder (mits aanwezig) vermeld: |
Dit voertuig was APK gekeurd tot: Onbekend |
Geen aandachtspunten! In de periode van 20-06-2018 tot 03-12-2024 is dit voertuig nooit afgekeurd tijdens een RDW APK. |
Productiedatum | 20-06-2018 |
Motorcode | CPTA (TSI) |
Kleur | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
Kleur dak | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
S249A | Multifunctionele bediening stuurwiel (MULTIFUNKTION FUER LENKRAD) |
S255A | Lederen sportstuur (SPORT-LEDERLENKRAD) |
S258A | Banden met runflat eigenschappen (BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN) |
S322A | Comfort access (KOMFORTZUGANG) |
S402A | Panoramadak met schuif/kantel functie (PANORAMA GLASDACH) |
S688A | Harman/Kardon surround sound system (HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM) |
Om verschillende redenen kan een voertuig worden teruggeroepen door de fabrikant. Vaak vanwegen de veiligheid, maar ook bijvoorbeeld om sjoemelsoftware. Een terugroepactie is niet erg mits het probleem verholpen is. In de kentekencheck kunt u zien of het voertuig een terugroepactie had en of het probleem verholpen is. |
Terugroepactie voor kenteken SV-480-D | Ja |
Omschrijving Het bovenste en onderste gedeelte van de achterspoiler zijn mogelijk verkeerd aan elkaar gelijmd. Hierdoor kan het bovenste gedeelte van de achterspoiler loslaten. Mogelijk gevolg Als het bovenste gedeelte tijdens het rijden loslaat, kan dit achteropkomende verkeersdeelnemers in gevaar brengen of verwonden. Herstel De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal de achterspoiler controleren , steviger bevestigen, en indien nodig vervangen. |
Probleem verholpen? | Verholpen |
Aantal teruggeroepen: | 63.822 |
Politie | niet gestolen |
VerzekeringsmaatschappijVerzekeraar | niet gestolen |
RDW | niet gestolen |
Voertuig lengte | 4234 mm |
Voertuig breedte | 1819 mm |
Voertuig hoogte | 1573 mm |
Wielbasis | 2590 mm |
Spoorbreedte voor | 1537 mm |
Spoorbreedte achter | 1546 mm |
Massa rijklaar | - |
Massa ledig voertuig | 1250 kg |
Toegestane max. massa voertuig | 1860 kg |
Maximale laadvermogen | 620 kg |
Maximale dakbelasting | 75 kg |
Aanhanger ongeremd | 670 kg |
Aanhanger geremd | 1500 kg |
Maximale kogeldruk | 80 kg |
Laadruimte inhoud | 445-1290 l |
Totaal bekeken | 5 |
Laatste 30 dagen bekeken | 1 |
Wielophanging voor | onafh., McPherson |
Wielophanging achter | semi-onafh. |
Vering voor | schroefveren |
Vering achter | schroefveren |
Stabilisator voor | ja |
Stabilisator achter | nee |
Remmen voor | gev. schijven |
Remmen achter | schijven |
Draaicirkel | 11,1 m |
Eigenareninformatie | Bekijk rapport |
Aantal dagen in bezit van eigenaar | Bekijk rapport |
Onderhoudsbeurten | 30.000 km / 1 jaar |
Algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt |
Carrosserie garantie | 12 jaar |
Type motorolie | 5W30 |
Inhoud motorolie | 4,3 liter |
Verversinterval motorolie | 15000 km / 12 maanden |
Min. temperatuur koelvloeistof | -36°C |
Verversinterval koelvloeistof | 48 maanden / 60000 km |
Vermogen | 110 kW / 150 PK bij 5.000 rpm |
Koppel | 250 Nm |
Topsnelheid | 205 km/h |
0-100km/h | 8,4 s |
Vervaldatum APK | Onbekend |
Importauto | Nee |
Eerste toelating op de wereld | 20-06-2018 |
Eerste afgifte in Nederland | 20-06-2018 |
Laatste tenaamstelling | 20-06-2018 |
Aantal tenaamstellingen | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal keer opgezocht op KentekenCheck.nl | 5 |
Voorbanden | 215/55R17 |
215
55
R17
|
Achterbanden | 215/55R17 |
215
55
R17
|
Dit voertuig is vanuit de fabriek uitgevoerd met:
Het eerste getal (215) geeft de breedte van de band aan in millimeters. Het tweede getal (55) is de hoogte van de band. Het derde getal met de letter R (R17) geeft de diameter aan voor de velgmaat. In dit geval is dat 17" (inch). |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
provincie | per kwartaal | per jaar |
---|---|---|
Groningen | €177 | €708 |
Friesland | €173 | €692 |
Drenthe | €175 | €700 |
Overijssel | €168 | €672 |
Flevoland | €168 | €672 |
Gelderland | €179 | €716 |
Utrecht | €168 | €672 |
Noord-Holland | €164 | €656 |
Zuid-Holland | €179 | €716 |
Zeeland | €169 | €676 |
Noord-Brabant | €168 | €672 |
Limburg | €168 | €672 |
Uitvoering | FD7FD7CW0027MV62 |
Motorcode | DAD |
BPM bedrag | € 5.552 |
Handelsbenaming | T-ROC |
Variant | DADAX0AC4 |
Carrosserie | stationwagen |
Plaats chassisnummer | |
Voertuigcategorie | M1 |
Boring x slag | 74,5 x 85,9 mm |
Compressieverhouding | 10,5 :1 |
Eurolabel | 6 |
Geluid rijdend | 67 dB(A) |
Geluid stationair | 75 dB(A) |
Kleppenbediening | dohc |
Tankinhoud | 50 l |
Maximale verhouding biobrandstof | 10.00% |
Wegenbelasting | €55 |
Brandstof | €86 |
Onderhoud | €22 |
Banden | €12 |
Verzekering v.a. | €26 |
Totaal | €201 |
Heb je hulp nodig bij de verkoop van je auto? Dan is ikwilvanmijnautoaf.nl de partij voor jou. Na een snelle aanmelding nemen de medewerkers van ikwilvanmijnautoaf namens jou contact op met geïnteresseerde dealers. Ben je tevreden met de verkoopprijs? Dan is je auto verkocht en helpen ze je met een veilige levering. Zonder gedoe, verkocht. - Ontvang snel een bod op je voertuig - Zonder gedoe. Verkocht. Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Ander voertuig op het oog maar nog in het bezit van een voertuig? De grootste kans om het voertuig te verkopen is via Marktplaats.nl - Het grootste verkoopplatform van NL - Elke dag 6.000 nieuwe auto advertenties Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Chassisnummer / VIN | bekijk rapport |
Meldcode | bekijk rapport |
Bekijk het uitgebreide VOLKSWAGEN rapport met daarin extra: